Guarantee Issued Life Insurance
Premier Protection provides Guaranteed Issued Life Insurance Policies to age 100 without any medical questions, exams, or test of any kind. Rest assured knowing you’ll be providing for your loved ones – no matter what
Free Facility Care Accelerated Benefit – Allows you to accelerate your life insurance benefit for care in a Nursing Home or Assisted Living Facility – Benefits cannot exceed the lesser of 36% of the face amount, OR the face amount of the policy less the cash value.*
Policies accumulate Cash Value that increases over time that can be withdrawn, taken out as a loan, or used to pay the premium.
*Not Available in CA, KS, MA, NY, PA and WA
- Guaranteed Issued Coverage
- Zero Medical Questions
- Free Accelerated living benefit for terminal illnesses (Not Available in MI, NY, PA and WA)
- Coverage until Age 100
- Accidental Death, dismemberment, and loss of sight rider
- Loss of work rider
- Waiver of premium rider
- Automatic Premium Loan Option rider
- Up to $50,000 in employee coverage
- Up to $10,000 in spousal coverage
Employee Guaranteed Issue Policy Overview
Whole Life to Age 100 Non-Tobacco
Age | Benefit | |||||
$10,000 | $15,000 | $20,000 | $25,000 | $50,000 |
18 | 3.23 | 4.36 | 5.5 | 6.63 | 12.31 |
19 | 3.34 | 4.54 | 5.73 | 6.92 | 12.88 |
20 | 3.40 | 4.62 | 5.84 | 7.07 | 13.17 |
21 | 3.50 | 4.77 | 6.04 | 7.32 | 13.67 |
22 | 3.60 | 4.92 | 6.24 | 7.57 | 14.17 |
23 | 3.70 | 5.07 | 6.44 | 7.82 | 14.67 |
24 | 3.80 | 5.22 | 6.64 | 8.07 | 15.17 |
25 | 3.90 | 5.37 | 6.84 | 8.32 | 15.67 |
26 | 4.02 | 5.55 | 7.08 | 8.61 | 16.27 |
27 | 4.14 | 5.73 | 7.32 | 8.91 | 16.86 |
28 | 4.26 | 5.92 | 7.57 | 9.22 | 17.48 |
29 | 4.38 | 6.09 | 7.81 | 9.52 | 18.07 |
30 | 4.50 | 6.27 | 8.04 | 9.82 | 18.67 |
31 | 4.69 | 6.56 | 8.42 | 10.29 | 19.61 |
32 | 4.88 | 6.84 | 8.80 | 10.76 | 20.56 |
33 | 5.06 | 7.12 | 9.17 | 11.22 | 21.48 |
34 | 5.25 | 7.40 | 9.54 | 11.69 | 22.42 |
35 | 5.44 | 7.68 | 9.92 | 12.16 | 23.36 |
36 | 5.68 | 8.03 | 10.39 | 12.75 | 24.54 |
37 | 5.91 | 8.39 | 10.87 | 13.34 | 25.73 |
38 | 6.15 | 8.74 | 11.34 | 13.93 | 26.90 |
39 | 6.39 | 9.10 | 11.81 | 14.53 | 28.09 |
40 | 6.62 | 9.45 | 12.28 | 15.11 | 29.27 |
41 | 6.96 | 9.95 | 12.95 | 15.95 | 30.94 |
42 | 7.29 | 10.46 | 13.63 | 16.80 | 32.63 |
43 | 7.63 | 10.96 | 14.30 | 17.63 | 34.30 |
44 | 7.96 | 11.47 | 14.97 | 18.47 | 35.98 |
45 | 8.30 | 11.97 | 15.64 | 19.31 | 37.65 |
46 | 8.79 | 12.71 | 16.63 | 20.55 | 40.13 |
47 | 9.29 | 13.46 | 17.62 | 21.79 | 42.61 |
48 | 9.79 | 14.20 | 18.61 | 23.03 | 45.09 |
49 | 10.28 | 14.94 | 19.61 | 24.27 | 47.57 |
50 | 10.77 | 15.68 | 20.59 | 25.50 | 50.03 |
51 | 11.43 | 16.67 | 21.91 | 27.14 | 53.32 |
52 | 12.09 | 17.65 | 23.21 | 28.78 | 56.59 |
53 | 12.74 | 18.64 | 24.53 | 30.42 | 59.88 |
54 | 13.40 | 19.62 | 25.84 | 32.05 | 63.15 |
55 | 14.05 | 20.60 | 27.14 | 33.69 | 66.42 |
56 | 15.16 | 22.26 | 29.37 | 36.47 | 71.98 |
57 | 16.27 | 23.93 | 31.58 | 39.24 | 77.51 |
58 | 17.38 | 25.59 | 33.80 | 42.01 | 83.05 |
59 | 18.49 | 27.25 | 36.01 | 44.78 | 88.59 |
60 | 19.59 | 28.91 | 38.23 | 47.54 | 94.13 |
61 | 21.09 | 31.15 | 41.22 | 51.28 | 101.61 |
62 | 22.59 | 33.40 | 44.22 | 55.03 | 109.11 |
63 | 24.09 | 35.65 | 47.22 | 58.78 | 116.61 |
64 | 25.59 | 37.91 | 50.23 | 62.54 | 124.13 |
65 | 27.09 | 40.15 | 53.22 | 66.28 | 131.61 |
66 | 28.57 | 42.38 | 56.18 | 69.99 | 139.01 |
67 | 30.15 | 44.75 | 59.34 | 73.94 | 146.92 |
68 | 31.84 | 47.28 | 62.72 | 78.16 | 155.36 |
69 | 33.69 | 50.05 | 66.42 | 82.78 | 164.61 |
70 | 35.69 | 53.06 | 70.43 | 87.79 | 174.63 |
Whole Life to Age 100 Tobacco
Age | Benefit | |||||
$10,000 | $15,000 | $20,000 | $25,000 | $50,000 |
18 | 4.21 | 5.84 | 7.47 | 9.09 | 17.23 |
19 | 4.38 | 6.08 | 7.79 | 9.50 | 18.04 |
20 | 4.48 | 6.24 | 8.01 | 9.77 | 18.57 |
21 | 4.64 | 6.49 | 8.33 | 10.17 | 19.38 |
22 | 4.81 | 6.73 | 8.65 | 10.58 | 20.19 |
23 | 4.97 | 6.97 | 8.98 | 10.98 | 21.00 |
24 | 5.13 | 7.21 | 9.30 | 11.38 | 21.81 |
25 | 5.29 | 7.46 | 9.62 | 11.79 | 22.61 |
26 | 5.51 | 7.78 | 10.05 | 12.32 | 23.69 |
27 | 5.72 | 8.10 | 10.48 | 12.86 | 24.77 |
28 | 5.94 | 8.43 | 10.91 | 13.40 | 25.84 |
29 | 6.15 | 8.75 | 11.34 | 13.94 | 26.92 |
30 | 6.37 | 9.07 | 11.77 | 14.48 | 28.00 |
31 | 6.64 | 9.48 | 12.31 | 15.15 | 29.34 |
32 | 6.91 | 9.88 | 12.85 | 15.82 | 30.69 |
33 | 7.18 | 10.29 | 13.40 | 16.51 | 32.05 |
34 | 7.45 | 10.69 | 13.94 | 17.18 | 33.40 |
35 | 7.72 | 11.10 | 14.47 | 17.85 | 34.75 |
36 | 8.08 | 11.64 | 15.21 | 18.77 | 36.57 |
37 | 8.45 | 12.19 | 15.94 | 19.68 | 38.40 |
38 | 8.82 | 12.75 | 16.67 | 20.60 | 40.25 |
39 | 9.18 | 13.29 | 17.41 | 21.52 | 42.07 |
40 | 9.55 | 13.84 | 18.14 | 22.43 | 43.90 |
41 | 10.01 | 14.54 | 19.07 | 23.59 | 46.23 |
42 | 10.48 | 15.23 | 19.99 | 24.75 | 48.54 |
43 | 10.94 | 15.92 | 20.91 | 25.90 | 50.84 |
44 | 11.40 | 16.62 | 21.84 | 27.06 | 53.15 |
45 | 11.86 | 17.32 | 22.77 | 28.22 | 55.48 |
46 | 12.58 | 18.39 | 24.21 | 30.02 | 59.07 |
47 | 13.31 | 19.48 | 25.66 | 31.83 | 62.71 |
48 | 14.03 | 20.56 | 27.10 | 33.63 | 66.30 |
49 | 14.76 | 21.65 | 28.55 | 35.45 | 69.94 |
50 | 15.47 | 22.73 | 29.99 | 37.25 | 73.53 |
51 | 16.42 | 24.16 | 31.89 | 39.62 | 78.28 |
52 | 17.37 | 25.58 | 33.79 | 42.00 | 83.03 |
53 | 18.32 | 27.00 | 35.68 | 44.36 | 87.76 |
54 | 19.27 | 28.42 | 37.57 | 46.73 | 92.49 |
55 | 20.22 | 29.85 | 39.47 | 49.10 | 97.24 |
56 | 21.59 | 31.90 | 42.21 | 52.53 | 104.09 |
57 | 22.95 | 33.95 | 44.94 | 55.94 | 110.92 |
58 | 24.32 | 36.00 | 47.68 | 59.36 | 117.76 |
59 | 25.69 | 38.05 | 50.42 | 62.78 | 124.61 |
60 | 27.06 | 40.11 | 53.16 | 66.21 | 131.45 |
61 | 28.86 | 42.81 | 56.76 | 70.71 | 140.45 |
62 | 30.66 | 45.51 | 60.36 | 75.21 | 149.45 |
63 | 32.46 | 48.21 | 63.96 | 79.71 | 158.45 |
64 | 34.26 | 50.91 | 67.56 | 84.21 | 167.45 |
65 | 36.06 | 53.61 | 71.16 | 88.71 | 176.45 |
66 | 37.94 | 56.43 | 74.93 | 93.42 | 185.88 |
67 | 39.94 | 59.43 | 78.92 | 98.41 | 195.86 |
68 | 42.10 | 62.67 | 83.24 | 103.81 | 206.66 |
69 | 44.36 | 66.06 | 87.76 | 109.47 | 217.97 |
70 | 46.84 | 69.78 | 92.73 | 115.67 | 230.37 |
Spouse
Whole Life to Age 100 Uni-Tobacco
Age | Benefit | |||||
$5,000 | $10,000 |
18 | 2.22 | 3.49 |
19 | 2.29 | 3.63 |
20 | 2.36 | 3.76 |
21 | 2.43 | 3.90 |
22 | 2.50 | 4.04 |
23 | 2.57 | 4.18 |
24 | 2.64 | 4.31 |
25 | 2.70 | 4.45 |
26 | 2.80 | 4.63 |
27 | 2.89 | 4.81 |
28 | 2.98 | 5.00 |
29 | 3.07 | 5.18 |
30 | 3.16 | 5.37 |
31 | 3.28 | 5.61 |
32 | 3.41 | 5.85 |
33 | 3.52 | 6.09 |
34 | 3.64 | 6.33 |
35 | 3.77 | 6.57 |
36 | 3.93 | 6.90 |
37 | 4.10 | 7.23 |
38 | 4.26 | 7.56 |
39 | 4.43 | 7.89 |
40 | 4.59 | 8.23 |
41 | 4.82 | 8.68 |
42 | 5.04 | 9.12 |
43 | 5.26 | 9.57 |
44 | 5.49 | 10.01 |
45 | 5.71 | 10.46 |
46 | 6.03 | 11.10 |
47 | 6.35 | 11.74 |
48 | 6.67 | 12.39 |
49 | 6.99 | 13.03 |
50 | 7.31 | 13.67 |
51 | 7.73 | 14.50 |
52 | 8.14 | 15.33 |
53 | 8.56 | 16.16 |
54 | 8.98 | 16.99 |
55 | 9.39 | 17.82 |
56 | 10.09 | 19.22 |
57 | 10.79 | 20.61 |
58 | 11.48 | 22.01 |
59 | 12.18 | 23.41 |
60 | 12.88 | 24.80 |
61 | 14.24 | 27.52 |
62 | 15.60 | 30.24 |
63 | 16.96 | 32.95 |
64 | 18.32 | 35.67 |
65 | 19.67 | 38.39 |
66 | 20.71 | 40.45 |
67 | 21.84 | 42.71 |
68 | 23.03 | 45.10 |
69 | 24.35 | 47.74 |
70 | 25.74 | 50.52 |
children/grandchildren
Whole Life to Age 65 Uni-Tobacco
Age | Benefit | |||||
$5,000 | $10,000 |
0 | 1.62 | 2.27 |
1 | 1.62 | 2.27 |
2 | 1.62 | 2.27 |
3 | 1.62 | 2.27 |
4 | 1.62 | 2.27 |
5 | 1.62 | 2.27 |
6 | 1.65 | 2.34 |
7 | 1.69 | 2.42 |
8 | 1.73 | 2.49 |
9 | 1.76 | 2.56 |
10 | 1.80 | 2.63 |
11 | 1.84 | 2.73 |
12 | 1.88 | 2.81 |
13 | 1.93 | 2.90 |
14 | 1.97 | 2.99 |
15 | 2.02 | 3.08 |
16 | 2.10 | 3.23 |
17 | 2.18 | 3.39 |
18 | 2.26 | 3.55 |
19 | 2.33 | 3.71 |
20 | 2.41 | 3.86 |
21 | 2.49 | 4.03 |
22 | 2.57 | 4.18 |
23 | 2.65 | 4.34 |
24 | 2.73 | 4.49 |
25 | 2.81 | 4.65 |